杜塞尔多夫德甲赛程(足球杜塞尔多夫)

4个月前 (11-24 16:40)阅读21回复0
ajseo
ajseo
  • 管理员
  • 注册排名1
  • 经验值161765
  • 级别管理员
  • 主题32353
  • 回复0
楼主

今天给各位分享杜塞尔多夫德甲赛程的知识,其中也会对足球杜塞尔多夫进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!

本文目录一览:

德甲第二十九轮在什么时候打?赛程?

德甲29轮完整赛程

 德甲29轮5月30日 周六

02:30 沃尔夫斯堡vs法兰克福

21:30 柏林赫塔vs奥格斯堡

21:30 美因茨vs霍芬海姆

21:30弗赖堡vs勒沃库森

21:30沙尔克04 vs云达不莱梅

德甲29轮 5月31日 周日

00:30 拜仁慕尼黑vs杜塞尔多夫

21:30门兴vs 柏林联合

德甲29轮 6月1日 周一

帕德博恩vs 多特蒙德

德甲第29轮 6月2日 周二

02:30 科隆vs 莱比锡

德国足球甲级联赛

德甲就十八只队伍参加比赛 我只找了一些德甲(曾经德甲的球队) 括号里球队是所在城市 你想了解更多的详细信息 可以到百度词条里 输入球队名字 查看更多信息

勒沃库森主场:拜尔竞技场(勒沃库森)

云达不莱梅主场:威瑟球场(不莱梅)

汉堡主场:北方银行竞技场(汉堡)

沙尔克04主场:傲赴沙尔克球场(格尔森基兴)

沃尔夫斯堡主场:大众竞技场(沃尔夫斯堡)

美因茨主场:美因茨断路球场(美因茨)

霍芬海姆主场:莱茵内卡河体育场(霍芬海姆)

拜仁慕尼黑主场:安联体育场(慕尼黑)

多特蒙德主场:西格纳·伊杜纳公园球场(多特蒙德)

汉诺威主场:汉诺威AWD竞技场(汉诺威)

法兰克福主场:商业银行竞技场(法兰克福)

弗赖堡主场:巴德诺瓦球场(弗赖堡)

科隆主场:莱茵能量球场(科隆)

门兴格拉德巴赫主场:博鲁西亚公园球场(门兴格拉德巴赫)

斯图加特主场:奔施竞技场(斯图加特)

纽伦堡主场:弗兰肯球场(纽伦堡)

波鸿主场:鲁尔球场(波鸿)

柏林赫塔主场:柏林奥林匹克球场(柏林)

菲尔特 主场 普莱莫比尔球场 (菲尔特)

奥格斯堡 主场 西格里竞技球场(奥格斯堡)

杜塞尔多夫 主场 思捷环球竞技场 (杜塞尔多夫)

还有 凯泽斯劳滕 主场 弗里茨·瓦尔特体育场 (凯泽斯劳滕)

科特布斯 主场 友谊球场 (科特布斯)

2012-13赛季德甲赛程

德国足球

职业联盟(DFL)周二(6月26日)公布2012/13赛季德甲和

德乙

赛程。为了纪念德甲迎来第50个赛季,8月24日(周五)晚的揭幕战将由

卫冕冠军

多特蒙德

主场迎战

云达不来梅

,也就是整整49年前德甲史上首场比赛的对阵。与上赛季一样,德乙早于德甲3周开打。

德甲开始前,上赛季

双料冠军

多特蒙德与“

三亚王

拜仁慕尼黑

将在8月12日(周日)晚踢

超级杯

,比赛地点是慕尼黑

安联竞技场

。而拜仁在联赛首轮要做客首次征战德甲的

菲尔特

,上演

巴伐利亚州

德比

。另外两支

升班马

法兰克福和

杜塞尔多夫

,要分别主场对阵

勒沃库森

和客场挑战

奥格斯堡

。多特蒙德与拜仁将在第15轮与第32轮交锋,拜仁先打主场。

新赛季德甲半程收官战安排在12月14日至16日,之后还有

德国杯

第三轮(12月18日/19日)才迎来

冬歇期

。后半程将于明年1月18日开打,而最后一轮则定于5月18日。德国杯决赛定于6月1日在柏林上演,而欧冠决赛则在5月25日进行,比赛地点是英国首都伦敦的新温布利大球场。如果德国队赢得本届

欧锦赛

冠军,那么就将在明年6月15日起参与巴西

联合会杯

的角逐。

历届德甲联赛冠军

历届德甲联赛冠军见下图所示:

1994/1995 多特蒙德 67:33 49:19 巴斯勒(Mario Basler) 云达不来梅 20 - 赫尔利希(Heiko Herrlich) 多特蒙德 20

1993/1994 拜仁慕尼黑 68:37 44:24 昆茨(Stefan Kuntz) 凯泽斯劳滕 18 - 耶博阿(Anthony Yeboah) 法兰克福 18

1992/1993 云达不来梅 68:30 48:20 基尔斯滕(Ulf Kirsten) 勒沃库森 20 - 耶博阿(Anthony Yeboah) 法兰克福 20

1991/1992 斯图加特 62:32 52:24 F.瓦尔特(Fritz Walter) 斯图加特 22

1990/1991 凯泽斯劳滕 72:45 48:20 R.沃尔法特(Roland Wohlfarth) 拜仁慕尼黑 21

1989/1990 拜仁慕尼黑 64:28 49:19 J.安德森(Jouml;rn Andersen) 法兰克福 18

1988/1989 拜仁慕尼黑 67:26 50:18 T.阿洛夫斯(Thomas Allofs) 科隆 17 - R.沃尔法特(Roland Wohlfarth) 拜仁慕尼黑 17

1987/1988 云达不来梅 61:22 48:20 克林斯曼(Jürgen Klinsmann) 斯图加特 19

1986/1987 拜仁慕尼黑 67:31 52:16 U.拉恩(Uwe Rahn) 门兴格拉德巴赫 24

1985/1986 拜仁慕尼黑 82:31 48:20 昆茨(Stefan Kuntz) 波鸿 22

1984/1985 拜仁慕尼黑 79:38 53:15 阿洛夫斯(Klaus Allofs) 科隆 26

1983/1984 斯图加特 79:33 50:18 K-H.鲁梅尼格Karl-Heinz Rummenigge 拜仁慕尼黑 26

1982/1983 汉堡 79:33 49:19 沃勒尔(Rudi Vouml;ller) 云达不来梅 23

1981/1982 汉堡 95:45 48:20 赫鲁贝施(Horst Hrubesch) 汉堡 27

1980/1981 拜仁慕尼黑 89:41 53:15 K-H.鲁梅尼格(Karl-Heinz Rummenigge) 拜仁慕尼黑 29

1979/1980 拜仁慕尼黑 84:33 50:18 K-H.鲁梅尼格(Karl-Heinz Rummenigge) 拜仁慕尼黑 26

1978/1979 汉堡 78:32 49:19 K.阿洛夫斯(Klaus Allofs) 杜塞尔多夫 22

1977/1978 科隆 86:41 48:20 D.穆勒(Dieter Müller) 科隆 24 - G.穆勒(Gerd Müller) 拜仁慕尼黑 24

1976/1977 门兴格拉德巴赫 58:34 44:24 D.穆勒(Dieter Müller) 科隆 34

德甲冠军奖盘

1975/1976 门兴格拉德巴赫 66:37 45:23 K.菲舍尔(Klaus Fischer) 沙尔克04 29

1974/1975 门兴格拉德巴赫 86:40 50:18 海因克斯(Jupp Heynckes) 门兴格拉德巴赫 27

1973/1974 拜仁慕尼黑 95:53 49:19 海因克斯(Jupp Heynckes) 门兴格拉德巴赫 30 - G.穆勒(Gerd Müller) 拜仁慕尼黑 30

1972/1973 拜仁慕尼黑 93:29 54:14 G.穆勒(Gerd Müller) 拜仁慕尼黑 36

1971/1972 拜仁慕尼黑 101:38 55:13 G.穆勒(Gerd Müller) 拜仁慕尼黑 40

1970/1971 门兴格拉德巴赫 77:35 50:18 科布伦(Lothar Kobluhn) 奥伯豪森 24

1969/1970 门兴格拉德巴赫 71:29 51:17 G.穆勒(Gerd Müller) 拜仁慕尼黑 38

1968/1969 拜仁慕尼黑 61:31 46:22 G.穆勒(Gerd Müller) 拜仁慕尼黑 30

1967/1968 纽伦堡 71:37 47:21 勒尔(Hannes Louml;rh) 科隆 27

1966/1967 不伦瑞克 49:27 43:25 埃梅里希(Lothar Emmerich) 多特蒙德 28 - G.穆勒(Gerd Müller) 拜仁慕尼黑 28

1965/1966 慕尼黑1860 80:40 50:18 L.埃梅里希(Lothar Emmerich) 多特蒙德 31

1964/1965 云达不来梅 54:29 41:19 布伦嫩迈尔(Runi Brunnenmeier) 慕尼黑1860 24

1963/1964 科隆 78:40 45:15 席勒(Uwe Seeler) 汉堡 30

德甲赛程是怎样的?

这是德甲近期的赛程表:2020-03-21 03:30美因茨—RB莱比锡、2020-03-21 22:30弗赖堡—云达不莱梅、2020-03-21 22:30柏德博恩—霍芬海姆、2020-03-21 22:30沙尔克04—奥格斯堡、2020-03-21 22:30 科隆—杜塞尔多夫。德国足球甲级联赛(Bundesliga)简称德甲,是德国足球最高等级的俱乐部赛事,由德国足球协会于1962年7月28日在多特蒙德确立,始于1963-64赛季。

德甲联赛共18支球队参赛,采取主客场双循环赛制,冠军将获得俗称“沙拉盘”的冠军奖盘;排名最末的两支球队直接降级至德国足球乙级联赛(德乙);排名倒数第三的球队将与德乙季军进行附加赛,优胜者将参加下赛季德甲联赛。德甲联赛前四名可获得欧洲冠军联赛的参赛资格,联赛第五和第六获得欧罗巴联赛参赛资格。所有德甲球队都可直接入围德国足协杯比赛,德甲冠军与德国杯冠军将参加德国超级杯的争夺。

近十年德甲联赛的排名表

95-96赛季德甲联赛排名

排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分

1 多特蒙德 34 19 11 4 76 38 68

2 拜仁慕尼黑 34 19 5 10 66 46 62

3 沙尔克04 34 14 14 6 45 36 56

4 门兴格拉德巴赫 34 15 8 11 52 51 53

5 汉堡 34 12 14 8 52 47 50

6 罗斯托克 34 13 10 11 47 43 49

7 卡尔斯鲁厄 34 12 12 10 53 47 48

8 慕尼黑1860 34 11 12 11 52 46 45

9 云达不来梅 34 10 14 10 39 42 44

10 斯图加特 34 10 13 11 59 62 43

11 弗莱堡 34 11 9 14 30 41 42

12 科隆 34 9 13 12 33 35 40

13 杜塞尔多夫 34 8 16 10 40 47 40

14 勒沃库森 34 8 14 12 37 38 38

15 圣保利 34 9 11 14 43 51 38

16 凯泽斯劳腾 34 6 18 10 31 37 36

17 法兰克福 34 7 11 16 43 68 32

18 乌廷根 34 5 11 18 33 56 26

96-97赛季德甲联赛排名

排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分

1 拜仁慕尼黑 34 20 11 3 68 34 71

2 勒沃库森 34 21 6 7 69 41 69

3 多特蒙德 34 19 6 9 63 41 63

4 斯图加特 34 18 7 9 78 40 61

5 波鸿 34 14 11 9 54 51 53

6 卡尔斯鲁厄 34 13 10 11 55 44 49

7 慕尼黑1860 34 13 10 11 56 56 49

8 云达不来梅 34 14 6 14 53 52 48

9 杜伊斯堡 34 12 9 13 44 49 45

10 科隆 34 13 5 16 62 62 44

11 门兴格拉德巴赫 34 12 7 15 46 48 43

12 沙尔克04 34 11 10 13 36 40 43

13 汉堡 34 10 11 13 47 60 41

14 比勒费尔德 34 11 7 16 46 54 40

15 罗斯托克 34 11 7 16 35 47 40

16 杜塞尔多夫 34 9 6 19 26 57 33

17 弗莱堡 34 8 5 21 43 67 29

18 圣保利 34 7 6 21 32 70 27

97-98赛季德甲联赛排名

排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分

1 凯泽斯劳腾 34 19 11 4 63 39 68

2 拜仁慕尼黑 34 19 9 6 69 37 66

3 勒沃库森 34 14 13 7 66 39 55

4 斯图加特 34 14 10 10 55 49 52

5 沙尔克04 34 13 13 8 38 32 52

6 罗斯托克 34 14 9 11 54 46 51

7 云达不来梅 34 14 8 12 43 47 50

8 杜伊斯堡 34 11 11 12 43 44 44

9 汉堡 34 11 11 12 38 46 44

10 多特蒙德 34 11 10 13 57 55 43

11 柏林赫塔 34 12 7 15 41 53 43

12 波鸿 34 11 8 15 41 49 41

13 慕尼黑1860 34 11 8 15 43 54 41

14 沃尔夫斯堡 34 11 6 17 38 54 39

15 门兴格拉德巴赫 34 9 11 14 54 59 38

16 卡尔斯鲁厄 34 9 11 14 48 60 38

17 科隆 34 10 6 18 49 64 36

18 比勒费尔德 34 8 8 18 43 56 32

98-99赛季德甲联赛排名

排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分

1 拜仁慕尼黑 34 24 6 4 76 28 78

2 勒沃库森 34 17 12 5 61 30 63

3 柏林赫塔 34 18 8 8 59 32 62

4 多特蒙德 34 16 9 9 48 34 57

5 凯泽斯劳腾 34 17 6 11 51 47 57

6 沃尔夫斯堡 34 15 10 9 54 49 55

7 汉堡 34 13 11 10 47 46 50

8 杜伊斯堡 34 13 10 11 48 45 49

9 慕尼黑1860 34 11 8 15 49 56 41

10 沙尔克04 34 10 11 13 41 54 41

11 斯图加特 34 9 12 13 41 48 39

12 弗莱堡 34 10 9 15 36 44 39

13 云达不来梅 34 10 8 16 41 47 38

14 罗斯托克 34 9 11 14 49 58 38

15 法兰克福 34 9 10 15 44 54 37

16 纽伦堡 34 7 16 11 40 50 37

17 波鸿 34 7 8 19 40 65 29

18 门兴格拉德巴赫 34 4 9 21 41 79 21

99-00赛季德甲联赛排名

--------------------------------------------------------------------------------

2005-1-18 14:09:00 [德国]

99-00赛季德甲联赛排名

排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分

1 拜仁慕尼黑 34 22 7 5 73 28 73

2 勒沃库森 34 21 10 3 74 36 73

3 汉堡 34 16 11 7 63 39 59

4 慕尼黑1860 34 14 11 9 55 48 53

5 凯泽斯劳腾 34 15 5 14 54 59 50

6 柏林赫塔 34 13 11 10 39 46 50

7 沃尔夫斯堡 34 12 13 9 51 58 49

8 斯图加特 34 14 6 14 44 47 48

9 云达不来梅 34 13 8 13 65 52 47

10 翁特哈兴 34 12 8 14 40 42 44

11 法兰克福 34 12 5 17 42 44 41

12 多特蒙德 34 9 13 12 41 38 40

13 弗莱堡 34 10 10 14 45 50 40

14 沙尔克04 34 8 15 11 42 44 39

15 罗斯托克 34 8 14 12 44 60 38

16 乌尔姆 34 9 8 17 36 62 35

17 比勒费尔德 34 7 9 18 40 61 30

18 杜伊斯堡 34 4 10 20 37 71

00-01赛季德甲联赛排名

--------------------------------------------------------------------------------

2005-1-18 14:12:00 [德国]

00-01赛季德甲联赛排名

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 积分

1 多特蒙德 17 7 6 4 28 22 27

2 拜仁慕尼黑 17 7 5 5 25 17 26

3 勒沃库森 17 7 4 6 24 24 25

4 弗莱堡 17 6 5 6 18 22 23

5 凯泽斯劳腾 17 7 2 8 25 35 23

6 沙尔克04 17 6 4 7 29 22 22

7 柏林赫塔 17 7 0 10 20 30 21

8 云达不来梅 17 5 4 8 20 30 19

9 沃尔夫斯堡 17 4 5 8 22 27 17

10 科隆 17 4 5 8 26 34 17

11 慕尼黑1860 17 4 5 8 20 30 17

12 罗斯托克 17 4 2 11 12 27 14

13 汉堡 17 2 5 10 25 37 11

14 科特布斯 17 2 2 13 11 32 8

15 翁特哈兴 17 1 5 11 14 39 8

16 波鸿 17 2 2 13 10 39 8

17 法兰克福 17 2 2 13 15 46 8

18 斯图加特 17 0 6 11 11 29

01-02赛季德甲联赛排名

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 积分

1 多特蒙德 17 9 4 4 31 21 31

2 拜仁慕尼黑 17 8 3 6 23 15 27

3 勒沃库森 17 7 5 5 31 25 26

4 慕尼黑1860 17 7 2 8 28 26 23

5 云达不来梅 17 6 3 8 25 22 21

6 斯图加特 17 5 6 6 22 27 21

7 柏林赫塔 17 5 5 7 21 25 20

8 沙尔克04 17 5 5 7 14 22 20

9 凯泽斯劳腾 17 6 1 10 23 32 19

10 沃尔夫斯堡 17 4 4 9 23 31 16

11 门兴格拉德巴赫 17 3 7 7 20 32 16

12 汉堡 17 3 4 10 16 32 13

13 罗斯托克 17 3 1 13 15 36 10

14 纽伦堡 17 3 1 13 13 34 10

15 科隆 17 2 3 12 10 40 9

16 弗莱堡 17 1 4 12 12 38 7

17 科特布斯 17 1 4 12 9 39 7

18 圣保利 17 0 6 11 18 42 6

02-03赛季德甲联赛排名

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 积分

1 拜仁慕尼黑 34 23 6 5 70 25 75

2 斯图加特 34 17 8 9 53 39 59

3 多特蒙德 34 15 13 6 51 27 58

4 汉堡 34 15 11 8 46 36 56

5 柏林赫塔 34 16 6 12 52 43 54

6 不莱梅 34 16 4 14 51 50 52

7 沙尔克04 34 12 13 9 46 40 49

8 沃尔夫斯堡 34 13 7 14 39 42 46

9 波鸿 34 12 9 13 55 56 45

10 慕尼黑1860 34 12 9 13 44 52 45

11 汉诺威96 34 12 7 15 47 57 43

12 门兴格拉德巴赫 34 11 9 14 43 45 42

13 罗斯托克 34 11 8 15 35 41 41

14 凯泽斯劳滕 34 10 10 14 40 42 40

15 勒沃库森 34 11 7 16 47 56 40

16 比勒菲尔德 34 8 12 14 35 46 36

17 纽伦堡 34 8 6 20 33 60 30

18 科特布斯 34 7 9 18 34 64 30

德甲联赛03-04赛季主场积分榜

2004-08-20 10:11:00 华奥星空

排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 净胜球 积分

1 云达不来梅 34 22 8 4 79 38 41 74

2 拜仁慕尼黑 34 20 8 6 70 39 31 68

3 勒沃库森 34 19 8 7 73 39 34 65

4 斯图加特 34 18 10 6 52 24 28 64

5 波鸿 34 15 11 8 57 39 18 56

6 多特蒙德 34 16 7 11 59 48 11 55

7 沙尔克04 34 13 11 10 49 42 7 50

8 汉堡 34 14 7 13 47 60 -13 49

9 罗斯托克 34 12 8 14 55 54 1 44

10 沃尔夫斯堡 34 13 3 18 56 61 -5 42

11 门兴格拉德巴赫 34 10 9 15 40 49 -9 39

12 柏林赫塔 34 9 12 13 42 59 -17 39

13 弗赖堡 34 10 8 16 42 67 -25 38

14 汉诺威96 34 9 10 15 49 63 -14 37

15 凯泽斯劳腾 34 11 6 17 39 62 -23 36

16 法兰克福 34 9 5 20 36 53 -17 32

17 慕尼黑1860 34 8 8 18 32 55 -23 32

18 科隆 34 6 5 23 32 57 -25 23

04-05

05-06

杜塞尔多夫德甲赛程的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于足球杜塞尔多夫、杜塞尔多夫德甲赛程的信息别忘了在本站进行查找喔。

0
回帖

杜塞尔多夫德甲赛程(足球杜塞尔多夫) 期待您的回复!

取消
载入表情清单……
载入颜色清单……
插入网络图片

取消确定

图片上传中
编辑器信息
提示信息